Women's Clothing
Numbered Size Conversion
Australia | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
USA | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Lettered Size conversion
Australia | XS | S | M | L | XL |
UK | XS | S | M | L | XL |
US | XXS | XS | S | M | L |
Europe | XS | X | M | L | XL |
Numbered Size Conversion in Inches
Australian Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Bust | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 |
Waist | 22.75 | 23.75 | 24.75 | 26.75 | 28.75 | 30.75 | 32.75 | 35.75 | 38.75 | 41 | 43.5 | 46 |
Hip | 32.75 | 33.75 | 34.75 | 36.75 | 38.75 | 40.75 | 42.75 | 45.75 | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 |
Lettered and Numbered Size Conversion in Inches
Australian Size |
XS 6 |
S 8 - 10 |
M 12 - 14 |
L 16 - 18 |
XL 20 |
Bust | 31 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 -43 | 45.5 |
Waist | 23.75 | 24.75 - 26.75 | 28.75 - 30.75 | 32.75 - 35.75 | 38.5 |
Hip | 33.75 | 34.75 - 36.75 | 38.75 - 40.75 | 42.75 - 45.75 | 48.5 |
Men's Clothing
Lettered and Numbered Size Measurements in INCHES
Australian Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Chest (To Fit) | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 |